Giải Vô địch Trẻ quốc và Cúp Khiêu vũ Thể thao mở rộng toàn quốc diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 6 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.
Giải đấu quy tụ 542 vận động viên (173 nam, 369 nữ) đến từ 53 đơn vị tỉnh, thành, câu lạc bộ, trung tâm Khiêu vũ thể thao trong cả nước ở 14 nội dung hệ thống vô địch trẻ và 123 nội dung của hệ thống mở rộng, với các vận động viên có trình độ cao, đẳng cấp quốc tế như: Nguyễn Tuấn Đạt và Phan Nguyễn Quỳnh Hương (Standard); Hoàng Đức Tuấn và Đặng Thu Hương (Latin); Hoàng Khải và Phạm Phương Anh (Latin); Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh (Latin); Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến (Standard)…; Đây là 1 trong 3 giải đấu quan trọng nhất nằm trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia hàng năm do Liên đoàn Thể dục Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức. Giải đấu là cơ sở để Liên đoàn Thể dục Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao lựa chọn các cặp vận động viên đạt thành tích cao tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017 tại Turkmenistan.
CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ GIẢI
1. Số lượng các đơn vị tham dự: 53.
2. Đơn vị đông nhất: Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy (43 đôi/đơn).
3. Đơn vị ít nhất: CLB Âu Cơ, Vietsdance, Trung tâm Nghệ thuật Đôi Giày Đỏ, Art Box, Fly Art Hà Nội, Sagadance, Honour Dance Studio, CLB Future Dancesport, Sở VH-TT TP. HCM, CLB Starkid Quảng Ninh, Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ TP. HCM, CLB HH Dance Hà Nội, PHU THO DANCESPORT CENTER, Bộ Công An (1 đôi).
4. Vận động viên trẻ nhất: Nguyễn Bùi Bảo An, Nguyễn Phương Ngân 6 tuổi.
5. Vận động viên nhiều tuổi nhất: Nguyễn Tiến Hùng 72 tuổi
LỊCH THI ĐẤU TỐI 03/6 Giờ | SK | Vòng | Nhóm tuổi | Hạng | Vòng | Heats | Dances | Điệu | Loại | Số đôi | Time | |
19:00 | | Khai mạc | | | | | | | | | |
19:30 | 97 | Chung kết | Vô địch trẻ | E2 | 1 | 1 | 1 | R | Latin | 6 | 3 |
19:33 | 98 | Chung kết | Vô địch trẻ | B | 1 | 1 | 4 | S,C,R,j | Latin | 5 | 7.5 |
19:41 | 99 | Chung kết | Dưới 21 tuổi | E4 | 1 | 1 | 1 | S | Latin | 5 | 3 |
19:44 | 100 | Chung kết | Vô địch trẻ | D | 1 | 1 | 2 | C,R | Latin | 4 | 4.5 |
19:48 | 101 | Chung kết | Vô địch trẻ | E4 | 1 | 1 | 1 | S | Latin | 5 | 3 |
19:51 | 102 | Chung kết | Dưới 21 tuổi | A | 1 | 1 | 5 | S, C, R, P, J | Latin | 4 | 9 |
20:00 | 103 | Chung kết | Vô địch trẻ | E5 | 1 | 1 | 1 | P | Latin | 5 | 3 |
20:03 | 104 | Chung kết | Vô địch trẻ | E1 | 2 | 1 | 1 | C | Latin | 6 | 3 |
20:06 | 105 | Chung kết | Vô địch trẻ | A | 1 | 1 | 5 | S(s),C,R,P,J(s) | Latin | 4 | 25 |
20:31 | | Trao giải VĐ và ND 5 điệu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THEO SỰ KIỆN Sự kiện 97 - Chung kết Vô địch trẻ Hạng E2 Latin - R, Số Đôi: 6, Giờ: 19h30 349 Nguyễn Khôi Nguyên | Dương Mai Lan | SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN |
355 Nguyễn Hữu Duy Anh | Nguyễn Thùy Linh | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội |
365 Ngô Vương Anh Đức | Trần Thùy Dương | Sở VHDLTT Đồng Nai |
367 Trần Gia Bảo | Nguyễn Ngọc Thanh My | Sở VHDLTT Đồng Nai |
375 Bùi Văn Toàn | Trịnh Lâm Tâm Như | Sở VH-TT TPHCM |
378 Phạm Minh Khôi | Hà Tú Phương | Sở VH-TT TPHCM |
Sự kiện 98 - Chung kết Vô địch trẻ Hạng B Latin - S,C,R,j, Số Đôi: 5, Giờ: 19h33 345 Lê Quang Huy | Phạm Mỹ Tâm | Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa |
347 Hoàng Huy | Đỗ Minh Trang | Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa |
351 Nguyễn Đăng Quân | Lê Hoàng Hà Ly | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội |
358 Trương Quốc Triệu | Đặng Phương Trang | CLB HH Dance Hà Nội |
377 Trương Tuấn Phong | Nguyễn Ngọc Phúc Nhi | Sở VH-TT TPHCM |
Sự kiện 99 - Chung kết Dưới 21 tuổi Hạng E4 Latin - S, Số Đôi: 5, Giờ: 19h41 41 Hoàng Quốc Cường | Hoàng Thị Mỹ Uyên | Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa |
42 Lê Quang Huy | Đỗ Minh Trang | Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa |
58 Nguyễn Hữu Duy Anh | Nguyễn Thuỳ Linh | PRO DANCE |
84 Nguyễn Quý Dương | Hoàng Minh Ánh | SMART DANCE CENTER |
194 Nguyễn Tuấn An | Hoàng Phương Anh | Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh |
Sự kiện 100 - Chung kết Vô địch trẻ Hạng D Latin - C,R, Số Đôi: 4, Giờ: 19h44 354 Đặng Gia Anh Tú | Nguyễn Thu Trang | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội |
363 Lê Hoàng Sơn | Đinh Thuỳ Dương | Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh |
373 Nguyễn Tuấn Phong | Ngô Trần Hoài Thu | Sở VH-TT TPHCM |
374 Hồ Thanh Tùng | Bùi Ngọc Lacroix Lucie | Sở VH-TT TPHCM |
Sự kiện 101 - Chung kết Vô địch trẻ Hạng E4 Latin - S, Số Đôi: 5, Giờ: 19h48 346 Hoàng Trung Kiên | Hoàng Thị Mỹ Uyên | Trung tâm HL&TĐ TDTT Tỉnh Thanh Hóa |
349 Nguyễn Khôi Nguyên | Dương Mai Lan | SỞ VHTTDL THÁI NGUYÊN |
357 Nguyễn Nam Anh | Nguyễn Thùy Dương | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội |
366 Hoàng Quang Anh | Lê Thục Hiền | Sở VHDLTT Đồng Nai |
373 Nguyễn Tuấn Phong | Ngô Trần Hoài Thu | Sở VH-TT TPHCM |
Sự kiện 102 - Chung kết Dưới 21 tuổi Hạng A Latin - S, C, R, P, J, Số Đôi: 4, Giờ: 19h51 157 Nguyễn Tuấn Phong | Ngô Trần Hoài Thu | CK Team |
161 Ngô Vương Anh Đức | Trần Thùy Dương | CK Team |
274 Bùi Văn Toàn | Trịnh Lâm Tâm Như | Grace Dance Studio |
328 Đặng Gia Anh Tú | Nguyễn Thu Trang | CLB Starkid Quảng Ninh |
Sự kiện 103 - Chung kết Vô địch trẻ Hạng E5 Latin - P, Số Đôi: 5, Giờ: 20h0 355 Nguyễn Hữu Duy Anh | Nguyễn Thùy Linh | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội |
357 Nguyễn Nam Anh | Nguyễn Thùy Dương | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội |
365 Ngô Vương Anh Đức | Trần Thùy Dương | Sở VHDLTT Đồng Nai |
370 Hà Như Minh | Hoàng Diệu Hà My | Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng |
375 Bùi Văn Toàn | Trịnh Lâm Tâm Như | Sở VH-TT TPHCM |
Sự kiện 104 - Chung kết Vô địch trẻ Hạng E1 Latin - C, Số Đôi: 6, Giờ: 20h03 |
Kết quả của sự kiện: 91 |
Sự kiện 105 - Chung kết Vô địch trẻ Hạng A Latin - S(s),C,R,P,J(s), Số Đôi: 4, Giờ: 20h06 351 Nguyễn Đăng Quân | Lê Hoàng Hà Ly | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội |
352 Bùi Hoàng Hiệp | Nguyễn Hương Giang | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội |
358 Trương Quốc Triệu | Đặng Phương Trang | CLB HH Dance Hà Nội |
377 Trương Tuấn Phong | Nguyễn Ngọc Phúc Nhi | Sở VH-TT TPHCM |
Bình luận